Kliknij w zdjęcie interesującej Cię kłódki w celu wyświetlenia tabeli rozmiarów i oznaczeń dla danego modelu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kłódki kompaktowe | Kłódki standardowe | Kłódki w pełni nylonowe | Kłódki z długim korpusem | Kompaktowe kłódkialuminiowe | Pełne kłódki aluminiowe | Kłódki zabezpieczające | Kłódki stalowe | Kłódki mosiężne | |
| Strona | 20 | 19 | 19 | 19 | 23 | 22 | 21 | 24 | 21 |
| Główne zastosowanie | Urządzenia elektryczne z funkcją blokowania | Zabezpieczanie w warunkach przemysłowych | Urządzenia elektryczne | Zabezpieczanie w warunkach przemysłowych | Urządzenia zewnętrzne z funkcją blokowania | Urządzenia zewnętrzne | Trwałe zastosowania elektryczne | Wymagające środowisko fizyczne | Środowisko łatwopalne i potencjalnie wybuchowe |
| Główna cecha | Niewielki rozmiar i lekkość | Nieprzewodzący korpus | Nieprzewodzący korpus Brak iskrzenia | Nieprzewodzący korpus Brak iskrzenia | Niewielki rozmiar i lekkość | Odporność na wysoką temperaturę | Trwały aluminiowy rdzeń ze stalową szeklą (wszystko w powłoce nylonowej) | Indywidualnie powlekane płytki korpusu | Materiał mosiężny |
| Główna zaleta | Idealne do blokowania niewielkich elementów, paneli elektrycznych i urządzeń z funkcją blokowania | Brak zagrożenia wyładowaniami łukowymi | Brak zagrożenia wyładowaniami łukowymi | Etykiety dwujęzyczne | Idealne do blokowania niewielkich elementów i urządzeń z funkcją blokowania | Odporność na wysoką temperaturę | Doskonała wytrzymałość i izolacja przed porażeniem elektrycznym | Doskonała odporność na rdzę | Iskrobezpieczeństwo |
| Materiał korpusu | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Aluminium | Aluminium | Aluminium z powłoką nylonową | Stalowe | Mosiężne |
| Szekla [( ) tylko na zamówienie] | |||||||||
| Stal nierdzewna | 20/38/51 (75) | ||||||||
| Stal hartowana | 38/(75) | 38 | |||||||
| Nylon | 38 | (38) | 25/38/50/75 | 25/38/75 | |||||
| Aluminium | 25/38/50/75 | (38/75) | (38) | 21 | |||||
| Mosiądz | 38/75 | ||||||||
| Stal z powłoką nylonową | |||||||||
| Średnica | 4,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 4,7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 |
| Kolorystyka [( ) tylko na zamówienie] | |||||||||
| Czerwony | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Żółty | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Czarny | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Niebieski | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Zielony | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Pomarańczowy | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Szary | • | • | • | (•) | • | (•) | • | • | |
| Biały | • | • | • | (•) | • | ||||
| Brązowy | • | • | • | (•) | (•) | (•) | (•) | • | |
| Fioletowy | • | • | • | (•) | (•) | • | (•) | • | |
| Schematy kluczy | |||||||||
| KD | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| KA | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MK | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| GMK | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Rejestracja kluczy | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Liczba kluczy KD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Liczba kluczy KA/MK/GMK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Blokowanie klucza | • | • | • | • | • | na zamówienie | • (bez układu blokowania klucza na zamówienie) | • | na zamówienie |
| Liczba styków | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Grawerowanie | |||||||||
| Z przodu | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Z tyłu | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Z boku | • | • | • | • | • | ||||
| Z dołu | • | • | • | • | |||||
| Klucz | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Etykiety towarzyszące | EN/FR | EN/FR | EN/FR | EN/FR, EN/ES | EN/FR/ES | ||||
| Produkty zgodne | |||||||||
| Kłódki kompaktowe | • | • | • | • | • | • | |||
| Kłódki standardowe | • | • | • | • | • | ||||
| Kłódki w pełni nylonowe | • | • | • | • | • | ||||
| Kłódki z długim korpusem | • | • | • | • | • | ||||
| Kompaktowe kłódki aluminiowe | • | • | • | • | • | ||||
| Pełne kłódki aluminiowe | • | • | • | • | • | ||||
| Kłódki zabezpieczające | |||||||||










